UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Yatay 200 7°B 2 1 43.10 m² 55 m² No USD83.470 -
Yatay 280 4°A 2 1 43.11 m² 49.96 m² No USD79.100 -
Yatay 280 6°A 2 1 43.11 m² 49.96 m² No USD79.100 -
Yatay 280 7°A 2 1 43.11 m² 49.96 m² No USD79.100 -
Yatay 200 6°B 2 1 43.10 m² 49.95 m² No USD79.000 -
Yatay 200 8°B 2 1 43.10 m² 49.94 m² No USD77.920 -
Yatay 200 8°C 2 1 43.10 m² 49.95 m² No USD77.920 -
Yatay 200 5°C 2 1 43.10 m² 49.95 m² No USD76.760 -
Yatay 200- 6°C 2 1 43.10 m² 49.95 m² No USD76.760 -
Yatay 200 - 5°D 2 1 43.10 m² 49.95 m² No USD76.760 -
Yatay 200 - 6°D 2 1 43.10 m² 49.95 m² No USD76.760 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..